Pimatic 气缸详细技术参数汇总
发布时间:2025-10-24 点击次数:7
一、核心系列通用基础参数
| 参数类别 | 通用标准值 | 备注 |
|---|---|---|
| 执行标准 | ISO 15552、VDMA 24562(P2520 系列);ISO 6431、ISO 6430(PIC 系列) | 不同系列适配国际标准有差异,确保行业通用性 |
| 工作压力范围 | 0~10 bar(0~1.0 MPa) | 所有主流系列(P2520、P2720、PIC)均遵循此范围,适配多数工业气动场景 |
| 工作介质 | 压缩空气(需过滤,过滤精度≤40 μm);部分系列可兼容惰性气体 | 部分系列(如 P2720)支持润滑或干燥介质,无需强制润滑 |
| 过滤要求 | 介质需经 40 μm 滤芯过滤 | 防止杂质进入缸体,延长密封件和部件使用寿命 |
二、分系列详细技术参数
(一)P2520 系列(ISO 15552/VDMA 24562 标准)
该系列主打 “宽尺寸范围 + 多结构可选”,适配中大型工业场景,技术参数如下:
(二)P2720 系列(ISO 15552 标准,含多子型号)
该系列细分型号丰富(如 P2720 双作用、P2721 双杆、P2722 串联等),技术参数统一且适配灵活:
(三)PIC 系列(ISO 6431/ISO 6430 标准,主打可调缓冲)
该系列以 “精准缓冲 + 耐温稳定” 为核心,适配对运行平稳性要求高的场景:
(四)P2020RT 系列(薄膜式特殊系列)
该系列为小众薄膜式结构,尺寸较小,适配微型气动场景,参数如下:
| 参数类别 | 具体数值 |
|---|---|
| 型号示例 | P2020RT-80/25-200+RA+BS |
| 动作方式 | 膜片式(单作用,靠膜片形变驱动) |
| 缸径 | 3 mm(微型尺寸,适配精密设备) |
| 行程 | 标准 4 mm,最大 5 mm |
| 理论作用力 | 7 N |
| 最大负荷 | 3 N |
| 最大力矩 | 2 Nm |
三、关键参数对比(核心系列)
| 参数 | P2520 系列 | P2720 系列 | PIC 系列 |
|---|---|---|---|
| 执行标准 | ISO 15552/VDMA 24562 | ISO 15552 | ISO 6431/ISO 6430 |
| 缸径范围 | 32~320 mm | 32~320 mm | 32~320 mm |
| 温度范围(标准) | -20~+60℃(NBR) | -35~+80℃(PU) | -30~+80℃(丁腈橡胶) |
| 温度范围(高温) | -5~+150℃(FKM) | 最高 + 150℃(Viton) | 可定制特殊密封 |
| 核心优势 | 多桶体结构 + 耐腐蚀选项 | 多子型号 + 宽温适配 | 可调缓冲 + 自润滑轴承 |
| 适配场景 | 制药、钢铁(耐腐蚀需求) | 工业、物流(多工况适配) | 精密设备(低冲击需求) |
